Descrizione del prodotto
Caricare il geocell di plastica della strada della ghiaia di sostegno per il muro di sostegno
1, descrizione di prodotto:
ELTcell Geocell è I comitati tridimensionali e espansibili leggeri e flessibili fatti da polietilene ad alta densità (HDPE)
mette a nudo che sono legati in modo ultrasonico insieme per formare una configurazione estremamente forte. Il sistema di Geocell può Essere riempito di largo
intervallo di materiale: Complesso, calcestruzzo, sabbia, terreno, ecc.
ELTcell è Costruito per le applicazioni di stabilizzazione del suolo, esso è Usato per contribuire a migliorare la prestazione di costruzione standard
materiali e trattamenti di erosione-controllo
2, specifica principale
Punto | Specifica principale |
Gioco di larghezza | 300mm - 1600mm |
Altezza delle cellule | 50mm - 300mm |
Concentrazione di buccia dell'aggraffatura | 1000N, 1100N, 1200N, 1420N |
Colore | Nero, verde, sabbia |
Superficie | Lisciare/strutturare/perforare |
3, vantaggio di ELTcell:
1, HDPE del Virgin di base con la formula unica
2, resistenza alla trazione raggiungono un ² Di 33000 kN/m (MPa 33)
3, concentrazione di buccia dell'aggraffatura superiore a 16 kN/m (USACE GL-86-19); Concentrazione spaccata superiore a 28 kN/m (metodo dell'en ISO13426-1 C)
4, varia spaziatura della saldatura disponibile da 220mm a 1600mm
5, varia altezza della striscia disponibile da 25mm al massimo 300mm
6, lunghezza massima della striscia raggiungono 8m, larghezza ampliata raggiungono 6m.
7, riducono lo spessore della costruzione, migliorano il caricamento e la portata, portata di lunga vita, salvo costi di mantenimento
8, facile trasportare, installazione per qualsiasi tempo con velocità Alto della costruzione
9, i materiali non classificati o riciclato pieni locali dei materiali disponibili, sono accettabili, riducono il costo di costruzione
4, processo di produzione:
5, specifica:
Cella | Verificare il metodo | Unità | Valori |
Profondità Delle cellule | - | millimetro | 50-300 (± 0.5) |
Gioco della saldatura | - | millimetro | 220-1600 (± 1.0) |
Superficie | - | - | Lisciare/Textured& Perforated |
Colore | - | - | Nero/verde/sabbia |
Proprietà | |||
Materiale | - | HDPE del Virgin | |
ESCR | ASTM D1603 | ora | 400 |
Densità | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
Spessore (regolare) | ASTM D5199 | millimetro | 1.20 (- 5% +10%) |
Spessore (strutturato) | ASTM D5199 | millimetro | 1.50 (- 5% +10%) |
Nero di carbonio | ASTM D1603 | % | ≥ 1.5 |
Concentrazione di buccia dell'aggraffatura | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
Resistenza alla trazione alla rottura | ASTM D638 | kN/m2 | kN del ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 (MD) |
Allungamento alla rottura | ASTM D6693 | ≥ 900)/≥ 480 (MD) (DEL TD | |
Tempo di induzione ossidativo | ASTM D3895 | minuto | ≥ 150 |
A lungo termine Concentrazione di buccia dell'aggraffatura | La prova di concentrazione a lungo termine della buccia dell'aggraffatura sarà Effettuata su tutto il resina o strato o strisce pre-manufactured. Un campione largo 100mm dell'aggraffatura supporterà Un caricamento 72.5kg per un periodo minimo di 168 ore in un ambiente a temperatura controllata che subisce un mutamento di temperatura su un ciclo di un'ora da 23º C a 54º C | ||
Dimensioni standard | 356mm | 445mm | 712mm |
Formato ampliato nominale delle cellule | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
Formato nominale della sezione | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
Zona di sezione nominale | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
6, applicazione:
1). Alla scuderia il fondo stradale della ferrovia
2). Alla scuderia il fondo stradale della strada principale
3). Per per sopportare il caricamento della diga o del muro di sostegno
4). Al imporement del modo poco profondo del fiume
5). Per per supportare la conduttura e la fogna
6). Per la prevenzione della frana usando geocell come muro di sostegno della forza ibrida resistente
7). Per essere usato come parete, molo e frangiflutti, ecc. Indipendenti
8). Per il deserto, le spiagge ed il letto, la regolazione della banca di fiume
7, imballare e connettore: